قیمت جدید گوشت، مرغ، برنج و روغن اعلام شد/ جزییات تغییر قیمت
این پست از سایت بیگ نیوز برگرفته از سایت ” www.khabaronline.ir ” در مورد مقاله ” قیمت جدید گوشت، مرغ، برنج و روغن اعلام شد/ جزییات تغییر قیمت ” ارائه شده است، در صورتی که محتوای این پست مورد توجه تان واقع شده است به دسته بندی مربوطه مراجعه نمایید.
به گزارش خبرگزاری بیگ نیوز، بر اساس رصد میدانی بازار کالاهای اساسی قیمتها به استثنا حبوبات بستهبندی فروشگاهی، نسبت به هفته گذشته تغییر چندانی نداشته است. توزیع گوشت قرمز دولتی (گرم و منجمد) در برخی فروشگاههای زنجیرهای و قصابیها در حال انجام است و نرخ آن نسبت به سال گذشته تغییری ندارد.
آنلاین در گزارشی نوشت: در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۶۸۰-۷۳۵ | ۶۵۰-۷۱۰ |
گوشت گرم گوسفندی (وارداتی) | ۳۱۶ | ۳۱۶ |
گوشت منجمد گوسفند | ۲۴۰-۴۵۰ | – |
سردست گوساله | ۴۴۹-۵۹۰ | ۵۱۰-۵۵۰ |
راسته گوساله | ۷۳۰ | – |
گوشت منجمد گوساله | ۴۱۰ | ۲۹۹-۴۱۰ |
کله و پاچه | ۷۰۰-۷۷۰ | ۵۵۰-۷۵۰ |
گوشت چرخ کرده | ۲۷۵-۴۹۹ | ۲۷۵-۴۸۰ |
گوشت مرغ | ۸۷-۸۸ | ۸۷ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۷۸-۸۶ | ۷۷ |
گوشت مرغ با کمر | ۶۸-۷۷ | ۶۷ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۳۰-۱۸۲ | ۱۳۰-۱۸۲ |
قزل آلا | ۱۶۸-۱۸۴ | ۱۶۷-۱۸۴ |
میگو پرورشی | ۳۹۰-۴۵۰ | ۳۹۰-۴۵۰ |
میگو دریایی | ۸۵۰ | ۸۵۰ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۸۹-۱۴۰ | ۱۱۹-۱۳۰ |
شیر بطری کم چرب | ۲۶ | ۲۶ |
شیر بطری پر چرب | ۲۷ | ۲۷ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۳۷ | ۳۷ |
شکر | ۳۷.۴۰۰-۴۵ | ۳۷.۴۰۰-۴۵ |
روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۶۱.۷۰۰ | ۲۶۱.۷۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری (پخت و پز) | ۹۷.۹۰۰ | ۹۷.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۴.۹۵۰ | ۵۴.۹۵۰ |
برنج هاشمی | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
برنج طارم | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
برنج فجر | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
برنج شمشیری | ۹۰ | ۹۰ |
تن ماهی ۱۵۰ گرمی | ۷۹.۹۰۰ | ۷۹.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۸.۹۰۰ | ۱۰۱.۹۰۰ |
نخود (فلهای) | ۷۹ | ۷۲ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۴۵.۹۰۰ | ۱۱۹.۹۰۰ |
عدس (فلهای) | ۸۵-۱۰۴ | ۸۵-۱۰۴ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۷.۷۰۰ | – |
لوبیا چیتی (فلهای) | ۱۱۵ | ۱۰۳ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۴۴.۹۰۰ | ۱۴۴.۹۰۰ |
لوبیا قرمز (فلهای) | ۱۱۳ | ۱۱۳ |
لوبیا سفید (فلهای) | ۸۵-۱۲۰ | ۸۵-۱۲۰ |
لوبیا چشم بلبلی (فلهای) | ۹۲ | ۹۲ |
ماش (فلهای) | ۷۳ | ۷۳ |
لپه (فلهای) | ۷۹ | ۷۹ |
گفتنی است؛ حبوبات ۱۵ درصد، مرغ ۶ درصد و تخم مرغ ۱۱ درصد، غلات ۴ درصد، مواد پروتئینی ۶۳ درصد و قند ۱۶ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.
۲۲۳۲۲۵