سمند سورن ۲۵۵ میلیون تومان شد/ قیمت جدید مدل های مختلف سمند در بازار + جدول
به گزارش خبرگزاری بیگ نیوز در آگهی های بازار خودرو سمند EF۷ دوگانه سوز دنده ای مدل ۱۳۹۰ با کارکرد ۳۴۶ هزار کیلومتر امروز شنبه یکم دی ماه ۳۴۰ میلیون تومان به فروش می رسد.
اقتصادآنلاین نوشت: همچنین در آگهی دیگری سمند سورن مدل ۱۳۸۹ با کارکرد ۳۸۵ هزار کیلومتر ۲۵۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای سمند به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند EF۷ دوگانه سوز دنده ای | ۱۳۹۰ | ۳۴۶,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز دنده ای | ۱۳۹۴ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز دنده ای | ۱۴۰۲ | ۱۰,۸۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن | ۱۳۸۹ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز دنده ای | ۱۳۹۷ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس XU۷P بنزینی | ۱۴۰۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX دنده ای | ۱۳۹۵ | ۱۷۱,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز دنده ای | ۱۴۰۲ | ۲۳,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
۲۲۳۲۲۵
منبع: www.khabaronline.ir