به گزارش خبرگزاری بیگ نیوز، آخرین تغییرات در بازار حاکی از آن است که قیمت پراید امروز در رفتاری خلاف جهت بازار افزایش یافت و بهای پراید 111 حدود 7 میلیون تومان رشد قیمت را تجربه کرد و بهای آن به یک میلیون تومان رسید 189.
بیشتر اوقات افرادی هستند که حاضر به پرداخت هزینه هستند و بسیاری از افراد حاضر به پرداخت هزینه هستند. به باور یکی از فعالان بازار خودرو، با وجود اینکه دلار در طول هفته های اخیر 2 هزار تومان ارزانتر شده است، اما هیچ تغییری در روند بازار خودرو به وجود نیامده است. نه صنایع دستی کم است، نه بازاری برای صنایع دستی وجود دارد و نه صنایع دستی کم است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پو پارس ساده | ۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پو پارس (ساده) | ۲۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | ۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۳۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (۸ | ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | 545.000 |
۲۰۷و ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰۷و ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر ۹۰ E2 | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (1399) | ۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (1400) | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s7 توربو | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پاسای پا ۱۱۱ | ۱۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پاسای پا ۱۳۱ | ۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (۱۳۹۸) | ۱۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ساینا | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پزشکی (رینگ فولادی) | ۱۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پزشکی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پزشکی (رینگ فولادی) | ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پزشکی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کوئیک دنده ای | ۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ ب | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰ |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت (1399) |
۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵